聯(lián) 系 人:魏元棟
電 話:021-51816731,51816732
手 機:13918107979
地 址:上海市翔殷路128號上海理工大學(xué)國家科技園1號樓
郵 編:200433
傳 真:021-51816733
郵 箱:rcdq123@163.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c116723/
手機網(wǎng)站:m.shizhongtongbuqi.com
點擊次數(shù):991 發(fā)布時間:2018/6/27 15:29:52
近期,我公司生產(chǎn)的GPS校時系統(tǒng)在中國民用航空西南地區(qū)空中交通管理局重慶分局成功投運
GPS校時系統(tǒng)的技術(shù)參數(shù)
內(nèi) 容 | 指 標 |
GPS特性 | 1PPS秒脈沖準確度≤100ns 可同時跟蹤12顆GPS衛(wèi)星,天線射頻靈敏度-166dbw;阻抗50歐; 接收L1波段CA碼,接收頻率1575.42MHZ, GPS天線的饋線長30米 |
北斗特性 | 1PPS(BD)秒脈沖定時準確度小于100ns,正脈沖上升沿有效,脈寬200ms,TTL接口。BD天線的饋線長30米 |
1PPS脈沖輸出 | 1PPS,TTL接口,準確度, 小于0.1μS;脈寬200ms; |
網(wǎng)絡(luò)授時 | 局域網(wǎng)0.2-10ms;城域網(wǎng)10-50ms; |
網(wǎng)絡(luò)時間協(xié)議 | NTP/SNTP,ARP,UDP/ Time,Telnet,web,SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,10/100M以太網(wǎng)自適應(yīng)。 |
RS232串口 | 輸出的一個脈沖相對于1PPS(本地秒)≤0.1ms |
環(huán)境條件 | 工作溫度:-40~+55℃(室外天線),-20~+50℃(室內(nèi));存儲溫度:-30~60℃;相對濕度:95±3%(溫度+40℃) |
可靠性 | MTBF≥80000小時;MTTR≤20分鐘; |
電 源 | 110/220V±10%,交直流自適應(yīng) |
箱體結(jié)構(gòu)尺寸 | 標準1U/2U,機架式機箱。 |
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽證書| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:魏元棟 聯(lián)系電話:021-51816731,51816732 ICP備案號:滬ICP備08110705號-18 總訪問量:811113 管理登錄
主營產(chǎn)品:北斗同步時鐘,GPS衛(wèi)星同步時鐘,NTP時間服務(wù)器,時間同步服務(wù)器,網(wǎng)絡(luò)時鐘服務(wù)器,GPS校時器,GPS授時服務(wù)器,子母鐘系統(tǒng),時鐘同步裝置
掃一掃,關(guān)注我們